Структура смолы VE с утолщением MgO. Применение SMC.
Компоненты на основе Atlac® XP 810 X обладают высокими механическими свойствами и повышенной термостойкостью. Кроме того, они обладают превосходной химической стойкостью. Со смолой Atlac® XP 810 X вы можете создавать прочные и долговечные детали из стекловолокна и углеродного волокна.
Преимущества
Высокая механическая прочность.
Высокая термостойкость.
Может использоваться со стекловолокном и углеродным волокном.
Хорошая химическая стойкость.
Свобода дизайна
Основные приложения
Смола используется в деталях, близких к двигателю внутреннего сгорания грузовых и легковых автомобилей, таких как масляные поддоны и крышки клапанов. Atlac XP810X® имеет высокую молекулярную массу и поэтому легко загущается MgO. В сочетании с Palapreg® H814-01 SMC может быть равномерно окрашен.
характеристики продукта
| свойство | Ценность | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Очистить | - | TM 2265 |
| Цветовая шкала Лика Кнута | 0 - 3.5 | G | TM 2017 |
| Вязкость 23°С, 100 с⁻¹. | 2000 - 2500 | mPa.s | TM 2013 |
| Вязкость через 120 минут | 40000 - 145000 | mPa.s | TM 2914B |
| Кислотное число | 22 - 25 | mg KOH/g | TM 2401 |
| Время гелеобразования | 145 - 180 | s | TM 2261 |
| Время пик | 180 - 240 | s | TM 2261 |
| Пиковая температура | 260 - 280 | °C | TM 2261 |
| Batch Peroxide | - | - | TM 2999 1 |
| Batch Accelerator | - | - | TM 2999 2 |
| Содержание воды | 0.05 - 0.09 | ppm | TM 2350 |
Типичные свойства жидкой смолы
| свойство | Ценность | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность 20°С. | 1100 | kg/m³ | TM 2160 |
| Стабильность: твердый, темный цвет при 25°C. | 3 | луна |
Типичные свойства ненаполненных отливок.
| свойство | числовое значение | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| предел прочности | 81 | MPa | ISO 527-2 |
| Модуль упругости | 3.6 | GPa | ISO 527-2 |
| Удлинение при разрыве | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| Прочность на изгиб | 155 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3.7 | GPa | ISO 178 |
| температура теплового искажения | 145 | °C | ISO 75 Ae |
| Ударная вязкость (без надреза) | 13 | kJ/m² |
Типичные свойства отвержденных армированных смол.
| свойство | числовое значение | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Содержание стекла | 48 | % | ASTM D2584 |
| предел прочности | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| Удлинение при растяжении | 1.8 | % | ISO 527-3 |
| Прочность на изгиб | 280 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 13.5 | GPa | ISO 178 |
| Модуль упругости | 14 | GPa | ISO 527-2 |
Руководство по применению
Atlac® XP810X можно перерабатывать в LS/LP SMC и BMC вместе с низкопрофильной добавкой Palapreg® (LPA). В зависимости от размера отливаемой детали в систему рекомендуется добавлять от 300 до 600 ppm п-бензохинона (рассчитано на основе смолы UP плюс LPA).