| Химическое название | |||
|---|---|---|---|
| Пероксид метилэтилкетона и пероксид ацетилацетона. | |||
| CAS | UN | EINECS/ELINCS | Сокращение |
| 1338-23-4; 37187-22-7 | 3105 | 700-954-4; 253-384-9 | MIXTYPE |
| AO (%) | Содержание (%) | SADT (°C) | DILUENT |
| 6,30 - 6,60 | - | - | - |
| Вязкость | Плотность | Внешний вид | Пластиковая тара |
| - | 1,02 ± 0,005(@20°C) | Прозрачная жидкость | 25 kgs |
| Картонная коробка | Бочка | Температура хранения | Срок годности |
| - | - | (-5) / (+25) | 3 M |
| Цвет | Содержание металла | Сухой остаток | |
| – | – | ||
| Применение | |||
| AKPEROX ER14 применяется для отверждения ненасыщенных полиэфирных (УП) смол при комнатной и повышенных температурах в присутствии кобальтовых ускорителей. (например, AKCOBALT 1% - 6%) Особенно подходит для производства труб и непрерывного производства, например, непрерывного ламинирования, RTM, центробежного литья, намотки накаливания. | |||
AKPEROX ER14 Пероксид метилэтилкетона и пероксид ацетилацетона MIXTYPE
2023-02-17akperox-er14
Рекомендуемые продукты