| Химическое название | |||
|---|---|---|---|
| Пероксид метилэтилкетона | |||
| CAS | UN | EINECS/ELINCS | Сокращение |
| 1338-23-4 | 3105 | 700-954-4 | MEKP |
| AO (%) | Содержание (%) | SADT (°C) | DILUENT |
| 9,9 - 10,1 | 34 - 36 | 60 | Dimethyl Phthalate |
| Вязкость | Плотность | Внешний вид | Пластиковая тара |
| 25 (@20° C) | 1,17 ± 0,005 (@25° C) | Жидкость | 5 / 30 kgs |
| Картонная коробка | Бочка | Температура хранения | Срок годности |
| 4x5 kgs | - | (+5) / (+30) | 6 M |
| Цвет | Содержание металла | Сухой остаток | |
| Бесцветный | – | – | |
| Применение | |||
| АКПЕРОКС А10 – МЭКП общего назначения для отверждения ненасыщенных полиэфирных (УП) смол при комнатной и повышенных температурах. Подходит для отверждения гелькоутов, винилэфирных смол, смол для пуговиц, смол общего назначения, покрытий и литых полиэфирных смол. | |||
AKPEROX A10 Пероксид метилэтилкетона МЭКП.
2023-02-17akperox-a10
Рекомендуемые продукты