| Химическое название | |||
|---|---|---|---|
| Пероксид метилэтилкетона | |||
| CAS | UN | EINECS/ELINCS | Сокращение |
| 1338-23-4 | 3105 | 700-954-4 | MEKP |
| AO (%) | Содержание (%) | SADT (°C) | DILUENT |
| 8,9 - 9,1 | 33 - 37 | 60 | Dimethyl Phthalate |
| Вязкость | Плотность | Внешний вид | Пластиковая тара |
| - | 1,14 ± 0,005 (@20° C) | Жидкость | 5 / 30 kgs |
| Картонная коробка | Бочка | Температура хранения | Срок годности |
| 4x5 kgs | - | (+5) / (+30) | 6 M |
| Цвет | Содержание металла | Сухой остаток | |
| Бесцветный | – | – | |
| Применение | |||
| АКПЕРОКС А2 – МЭКП общего назначения для отверждения ненасыщенных полиэфирных (УП) смол при комнатной температуре. Обычно используется вместе с солями металлов. AKPEROX A2 обеспечивает более быстрое время гелеобразования. | |||
AKPEROX A2 Пероксид метилэтилкетона МЭКП.
2023-02-17akperox-a2
Рекомендуемые продукты