| Химическое название | |||
|---|---|---|---|
| Пероксид метилэтилкетона и пероксид ацетилацетона. | |||
| CAS | UN | EINECS/ELINCS | Сокращение |
| 1338-23-4; 37187-22-7 | 3105 | 700-954-4; 253-384-9 | MIXTYPE |
| AO (%) | Содержание (%) | SADT (°C) | DILUENT |
| 7,5 - 7,9 | 33 - 35 | 55 | - |
| Вязкость | Плотность | Внешний вид | Пластиковая тара |
| 19 (@20° C) | 1,02 ± 0,005 (@20° C) | Жидкость | 30 kgs |
| Картонная коробка | Бочка | Температура хранения | Срок годности |
| - | - | (-10) / (+25) | 6 M |
| Цвет | Содержание металла | Сухой остаток | |
| Бесцветный | – | – | |
| Применение | |||
| AKPEROX ER11 — безфталатная смесь двух пероксидов кетонов (МЭКП и ААП) для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол при комнатной температуре с кобальтовым ускорителем. AKPEROX ER11 с кобальтовым ускорителем обеспечивает более высокую скорость отверждения и более высокие пиковые температуры при комнатной или повышенной температуре (40-80°C) по сравнению с пероксидами кобальта (МЭКП). | |||
AKPEROX ER11 Пероксид метилэтилкетона и пероксид ацетилацетона, СМЕШАННЫЙ ТИП.
2023-02-17akperox-er11
Рекомендуемые продукты