Химические/физические свойства.
Palapreg® P 17-02 представляет собой ненасыщенную полиэфирную смолу, полученную из фталевой кислоты и стандартного этиленгликоля, растворенных в стироле. Palapreg® P 17-02 имеет среднюю вязкость и высокую реакционную способность.
Основные приложения
Палапрег П 17-02 используется при производстве СМК и БМК. В основном используется вместе с полимерными компонентами Palapreg для применений SMC/BMC с низкой усадкой или небольшим вздутием. Смола легко загущается оксидом магния.
Технические характеристики продукта при доставке
| свойство | объем | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Вязкость, 23°С. | 1300 - 1500 | mPa.s | 2013 |
| Цветность, APHA | 0 - 140 | - | 2017 |
| Солидный контент, ИК | 63 - 66 | % | 2033 |
| Внешний вид | Прозрачность | - | 2265 |
| Содержание воды | 0.04 - 0.07 | % | 2350 |
| Х(СО) | 15 - 19 | mg KOH/g | 2401 |
| Вязкость | 450000 – 900000 | mPa.s | 2914A |
| Время гелеобразования, 130°С. | 65 - 110 | секунды | 2261 |
| Время пик | 110 - 155 | секунды | 2261 |
| Пиковая температура | 265 - 290 | °C | 2261 |
Вязкость: Z2/100/23°C.
Реакционная способность: определите, добавив 1 г ТБФБ к 100 г смолы.
Типичные значения Показатель преломления (23°C - TM 2150) = 1,523 - 1,527.
Свойства жидкой смолы (типовые значения)
| свойство | числовое значение | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Плотность, 20°С. | 1100 | kg/m³ | 2160 |
| точка возгорания | 33 | °C | 2800 |
| Стабильность, не запускается, темный цвет, 25°С. | 3 | месяцев | - |
Свойства ненаполненной смолы (типичные значения)
| свойство | числовое значение | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Плотность, 20°С. | 1200 | kg/m³ | DIN 53479 |
| Прочность на изгиб | 100 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3.8 | GPa | ISO 178 |
| Внешняя деформация волокна | 2.8 | % | ISO 178 |
| предел прочности | 60 | MPa | ISO 527-2 |
| Модуль упругости при растяжении | 3.8 | GPa | ISO 527-2 |
| Удлинение при разрыве | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| Ударная вязкость – образец без надреза | 8 | kJ/m² | ISO 179 |
| Температура теплового искажения (HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
| Температура стеклования (Tg) | 170 | °C | ISO 537 |
Характеристики формованных деталей SMC (типовые значения)
| свойство | числовое значение | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Содержание стекла | 30 | % | - |
| Плотность, 20°С. | 1700 | kg/m³ | DIN 53479 |
| Прочность на изгиб | 200 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 13 | GPa | ISO 178 |
| Внешняя деформация волокна | 2.7 | % | ISO 178 |
| предел прочности | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| Модуль упругости при растяжении | 11 | GPa | ISO 527-2 |
| Удлинение при разрыве | 1.9 | % | ISO 527-2 |
| Ударная вязкость – образец без надреза | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
| Формовочная усадка | 0.25 | % | DIN 53464 |
| Температура стеклования (Tg) | 200 | °C | DIN 53445 |
| Коэффициент линейного теплового расширения (0-60°C) | 23·10⁻⁶ | K⁻¹ | DIN 53752/A |
| Объемное сопротивление | 10¹⁴ | Α·cm | DIN 53482 |
| Поверхностное сопротивление | 10¹² | Α | DIN 53482 |
| Сравните индекс утечки | CTI 600 | - | DIN IEC 112 |
Характеристики формованных деталей SMC (типовые значения)
| Ингредиенты | Вес |
|---|---|
| Palapreg® P 17-02 | 100 |
| TBpB | 1.5 |
| Стирол | 5 |
| Полиэтиленовый порошок | 5 |
| Карбонат кальция. | 150 |
| Стеарат цинка | 4 |
| MgO-паста (35% MgO) | 3 |
Процесс обработки:
Palapreg® P 17-02 обычно используется для стандартных SMC/BMC или вместе с раствором полимера Palapreg® для SMC и BMC с низкой усадкой/малым выпуклостью. Обычно соотношение Палапрег® П 17-02 и раствора полимера составляет 60:40, но при необходимости это можно корректировать.
В зависимости от размера отливаемой детали в систему рекомендуется добавлять от 300 до 600 ppm терехинона (рассчитано на основе нагретого пластикового раствора эпоксидной смолы).