Химические/физические свойства.
Palapreg® H 852-03 представляет собой модифицированный раствор насыщенного полиэфира в стироле.
Основные приложения
Например, комбинация Palapreg® P18-03 и Palapreg® H852-03 рекомендуется для производства деталей SMC/BMC с низким рельефом и высоким качеством поверхности (класс A). Формулу можно легко загустить оксидом магния. Благодаря превосходным свойствам текучести в SMC Palapreg® H 852-03 идеально подходит для применений с низким давлением.
Использование гидроксида алюминия в качестве наполнителя позволяет производить формованные изделия с более высокой огнестойкостью.
| Стандарты | Рейтинг |
|---|---|
| DIN 4102 | B1 |
| DIN 5510 | S4, SR2, ST2 |
| NF F 16-101 | M1, F0 |
| FAR 26.853, App. F, part IV (OSU) ASTM D 2863, LOI DIN 51 900, heat release | pass 100% 5 MJ/kg |
Технические характеристики продукта при доставке
| свойство | объем | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Вязкость, 23°С. | 150 - 175 | mPa.s | 2013 |
| Цвет, Гарднер | 0 - 4 | - | 2017 |
| Солидный контент, ИК | 35 - 37 | % | 2033 |
| Внешний вид | Прозрачный – слегка мутный. | - | 2265 |
| Содержание воды | 0.0 - 0.1 | % | 2350 |
| Х(СО) | 2 - 6 | mg KOH/g | 2401 |
Свойства жидкой смолы (типовые значения)
| свойство | числовое значение | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность, 20°С. | Около 1100. | kg/m³ | 2160 |
| точка возгорания | Около 33 | °C | 2800 |
| Стабильность, не запускается, темный цвет, 25°С. | 6 | месяцев | - |
Характеристики формованных изделий SMC (типовые значения)
| свойство | числовое значение | единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Содержание стекла | 30 | % | - |
| Прочность на изгиб | 180 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 11.0 | GPa | ISO 178 |
| Внешняя деформация волокна | 2.5 | % | ISO 178 |
| предел прочности | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| Модуль упругости при растяжении | 10.5 | GPa | ISO 527-2 |
| Удлинение при разрыве | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| Ударная вязкость – образец без надреза | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
| Формовочная усадка | -0.07 | % | DIN 53464 |
Типовой стартовый рецепт суспензии SMC.
| Ингредиенты | Вес |
|---|---|
| Palapreg® P 18-03 | 50 |
| Palapreg® H 852-03 | 50 |
| TBPB | 1.5 |
| Карбонат кальция. | 200 |
| Стеарат цинка | 4 |
| MgO-паста (35% MgO) | 2.5 |
Процесс обработки:
Palapreg® H852-03 перерабатывается вместе с Palapreg® P18-03 в SMC низкого типа (LP-SMC) и BMC. Обычно соотношение Palapreg® P 18-03/H 852-03 составляет 50:50, но при необходимости его можно корректировать. Относительно низкая вязкость Palapreg® H 852-03 позволяет использовать большое количество наполнителей. В зависимости от размера отливаемой детали в систему рекомендуется добавлять от 300 до 600 ppm терефталона (рассчитано на основе нагретого пластикового раствора UP-смолы).