Химические/физические свойства.
Palapreg P18-03 представляет собой ненасыщенную полиэфирную смолу, полученную из малеиновой кислоты и гликоля, растворенных в стироле. Смола имеет среднюю вязкость и высокую реакционную способность.
Основные приложения
Рекомендуется составлять Palapreg P18-03 с растворами с высоким содержанием полимеров (такими как Palapreg H850-01, H852-03, Palapreg H 1080-01 и т. д.) для производства деталей с малым выступом и класса A, а также высококачественных деталей SMC/BMC с низкой усадкой (H814-01). Составы на основе P18-03 широко применимы и характеризуются высоким качеством поверхности, низким разделением и улучшенной дисперсией пигмента. СМК на основе Палапрега П18-03 легко загущается оксидом магния.
Характеристики продукта при доставке
| свойство | объем | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Вязкость, 23°С. | 1680 - 1900 | mPa.s | 2013 |
| Цвет, Лико 200. | 0 - 100 | APHA | 2017 |
| Солидный контент, ИК | 64 - 66.5 | % | 2033 |
| Внешний вид | Очистить | - | 2265 |
| Содержание влаги | 0.06 - 0.10 | % | 2350 |
| Кислотное число в сыром состоянии. | 14.5 - 18.5 | mg KOH/g | 2401 |
| Время гелеобразования | 40 - 70 | секунды | 2261 |
| Время отверждения | 80 - 120 | секунды | 2261 |
| Пиковая температура | 270 - 295 | °C | 2261 |
| Ускорить загущение | 490000 - 790000 | mPa.s | 2914 |
Вязкость: Z2/100/23°C.
Реакционная способность определяется добавлением 1 г TBpB к 100 г смолы.
Типичные значения Показатель преломления (23°C - TM 2150) = 1,5180 - 1,5210.
Свойства жидкой смолы (типовые значения)
| Свойства | числовое значение | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Плотность, 23°С. | Около 1100. | kg/m³ | 2160 |
| точка возгорания | Около 33 | °C | 2800 |
| Срок хранения в закрытой упаковке, в темноте, 25°C. | 3 | луна | - |
Свойства ненаполненной смолы (типичные значения)
| Свойства | числовое значение | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Прочность на изгиб | 95 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 3.6 | GPa | ISO 178 |
| Внешняя деформация волокна | 2.8 | % | ISO 178 |
| предел прочности | 50 | MPa | ISO 527-2 |
| Модуль упругости (модуль упругости в направлении растяжения) | 3.5 | GPa | ISO 527-2 |
| Удлинение перелома | 1.5 | % | ISO 527-2 |
| Температура теплового искажения (HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
| Температура стеклования (Tg) | 185 | °C | DIN 53445 |
Характеристики формованных деталей SMC (типовые значения)
| производительность | числовое значение | единица | TM |
|---|---|---|---|
| Содержание стекла | 30 | % | - |
| Прочность на изгиб | 180 | MPa | ISO 178 |
| Модуль упругости при изгибе | 11.0 | GPa | ISO 178 |
| Внешняя деформация волокна | 2.5 | % | ISO 178 |
| предел прочности | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| Модуль упругости (модуль упругости в направлении растяжения) | 10.5 | GPa | ISO 527-2 |
| Удлинение перелома | 1.7 | % | ISO 527-2 |
| Ударная вязкость - образец без надреза. | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
| Формовочная усадка | -0.07 | % | DIN 53464 |
Типовой стартовый рецепт СМК-пасты.
| Ингредиенты | Вес |
|---|---|
| Palapreg P 18-03 | 50 |
| Palapreg H 852-03 | 50 |
| TBpB | 1.5 |
| Карбонат кальция. | 200 |
| Стеарат цинка | 4 |
| MgO-паста (35% MgO) | 2.5 |
Процесс обработки:
Палапрег П 18-03 перерабатывается в LP-SMC и BMC совместно с высокомолекулярными полимерами. Соотношение Палапрег П 18-03 к раствору полимера зависит от типа используемого раствора полимера и может корректироваться по мере необходимости. В систему рекомендуется добавлять от 300 до 600 ppm гидрохинона в зависимости от размера модели (рассчитано на основе нагретого расплавленного раствора ненасыщенной полиэфирной смолы).